国内咖啡价格
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 185800 | 1600 |
| 汇率 USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| 更新 | 23/03/2026 01:42 | |
Ngày 21-2, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới đã tăng đến 110,7 USD/ounce và vượt mốc 5.100 USD/ounce - cũng là mức cao nhất trong hơn 3 tuần qua.
Theo dự thảo của Bộ Tài chính, cá nhân chuyển nhượng tài sản mã hóa có thể phải chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần giao dịch.
Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 5.000 USD một ounce lần đầu tiên sau hơn một tuần.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 185800 | 1600 |
| 汇率 USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| 更新 | 23/03/2026 01:42 | |
| 交割期 |
价格 (美元/吨) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 3783.00 | 90.00 | 2.44 |
| 05/26 | 3669.00 | 90.00 | 2.51 |
| 07/26 | 3542.00 | 61.00 | 1.75 |
| 09/26 | 3456.00 | 55.00 | 1.62 |
| 11/26 | 3393.00 | 60.00 | 1.80 |
| 更新 | 23/03/2026 01:42 | ||
| 交割期 |
价格 (美分/磅) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 273.00 | 5.70 | 2.13 |
| 05/26 | 300.90 | 8.00 | 2.73 |
| 07/26 | 294.20 | 7.10 | 2.47 |
| 09/26 | 284.65 | 6.50 | 2.34 |
| 12/26 | 276.70 | 5.90 | 2.18 |
| 更新 | 23/03/2026 01:42 | ||