国内咖啡价格
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 185800 | 1600 |
| 汇率 USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| 更新 | 23/03/2026 01:36 | |
Dù Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng thuế quan làm vũ khí kinh tế, nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này không ngay lập tức hỗ trợ cho kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng cường hợp tác với Việt Nam về hạ tầng số, thanh toán xuyên biên giới.
Trong phiên đầu tuần, sáng 9/2, giá vàng miếng trong nước được các công ty kinh doanh vàng niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua (ngày 7/2).
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 185800 | 1600 |
| 汇率 USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| 更新 | 23/03/2026 01:36 | |
| 交割期 |
价格 (美元/吨) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 3783.00 | 90.00 | 2.44 |
| 05/26 | 3669.00 | 90.00 | 2.51 |
| 07/26 | 3542.00 | 61.00 | 1.75 |
| 09/26 | 3456.00 | 55.00 | 1.62 |
| 11/26 | 3393.00 | 60.00 | 1.80 |
| 更新 | 23/03/2026 01:36 | ||
| 交割期 |
价格 (美分/磅) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 273.00 | 5.70 | 2.13 |
| 05/26 | 300.90 | 8.00 | 2.73 |
| 07/26 | 294.20 | 7.10 | 2.47 |
| 09/26 | 284.65 | 6.50 | 2.34 |
| 12/26 | 276.70 | 5.90 | 2.18 |
| 更新 | 23/03/2026 01:36 | ||