Market Information
| Market | Avg.Price | Change |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Ton) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Milion VND/Ton) | 94000.00 | 0.00 |
| Gia Lai (Milion VND/Ton) | 94000.00 | 0.00 |
| Lâm Đồng (Milion VND/Ton) | 187000 | 0 |
| Exrate USD / VND | 26,209.00 | 0.02 |
| Last Updated | 23/03/2026 03:21 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany