Market Information
| Market | Avg.Price | Change |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Ton) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Milion VND/Ton) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (Milion VND/Ton) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (Milion VND/Ton) | 185800 | 1600 |
| Exrate USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| Last Updated | 23/03/2026 00:03 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany