Inlandsmarkt
| Markt | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Tonne) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Mio. VND/Tonne) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (Mio. VND/Tonne) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (Mio. VND/Tonne) | 185800 | 1600 |
| Wechselkurs USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| Aktualisiert | 22/03/2026 23:57 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany