Giá Cà phê trong nước tăng 1.300 đồng/kg

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch
Giá cà phê thế giới vào lúc chiều13/3 (theo giờ Việt Nam) tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.
Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London, tăng 1,87%, tương đương 68 USD/tấn lên mức 3.707 USD/tấn.
Cùng giao dịch ngày 13/3 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao dịch tháng 3/2026 tăng 1,54%, tương đương 4,5US cent/lb lên mức 296,5 US cent/lb.
Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng kg
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước chiều ngày 13/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.300 đồng/kg với giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.400 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê ở tỉnh Đăk Lăk hiện đang giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng là 93.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang ở mức 94.000 đồng/kg.
Nguồn: vov.vn
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk (Triệu/Tấn) | 88300.00 | 1200.00 |
| Gia Lai (Triệu/Tấn) | 88300.00 | 1200.00 |
| Lâm Đồng (Triệu/Tấn) | 176300 | 2500 |
| Tỉ giá USD / VND | 26,227.00 | 0.00 |
| Cập nhật | 14/05/2026 01:33 | |
Giá cà phê Robusta GD tại London
| Kỳ hạn | Giá (USD/Tấn) | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 3211 | -152 | -4.51 |
| 05/26 | 3419 | -174 | -4.83 |
| 07/26 | 3348 | -168 | -4.77 |
| 09/26 | 3291 | -164 | -4.74 |
| 11/26 | 3251 | -158 | -4.62 |
| Cập nhật | 14/05/2026 01:33 | ||
| Giá tham chiếu tại ICE Europe | |||
Giá cà phê Arabica GD tại New York
| Kỳ hạn | Giá (Cent Mỹ/Pound) | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 263.35 | -7.6 | -2.79 |
| 05/26 | 292.55 | -9.15 | -3.02 |
| 07/26 | 286.6 | -9.3 | -3.13 |
| 09/26 | 275.6 | -9 | -3.15 |
| 12/26 | 266.8 | -7.9 | -2.87 |
| Cập nhật | 14/05/2026 01:33 | ||
Tiếng Việt
English