Thống kê Giao dịch
Số liệu hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột
📦
25.050 tấn
Tổng KL giao dịch (2025)
📄
5.010
Tổng số hợp đồng
💰
3.131 tỷ đ
Giá trị giao dịch
📅
60
Số phiên giao dịch
Thống kê theo Tháng
| Tháng | Khối lượng (tấn) | Số HĐ | Giá trị (tỷ đ) | Số phiên | KL TB/phiên |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1/2025 | 8.750 | 1.750 | 1.093,75 | 22 | 398 |
| Tháng 2/2025 | 7.200 | 1.440 | 900,00 | 18 | 400 |
| Tháng 3/2025 | 9.100 | 1.820 | 1.137,50 | 20 | 455 |
| Tổng cộng | 25.050 | 5.010 | 3.131,25 | 60 | 418 |
Lịch sử Giá Tham chiếu
| Ngày | Robusta London (USD/T) | Arabica NY (USc/lb) | Giá trong nước (VNĐ/kg) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2.450 | 325,4 | 125.000 |
| 27/03/2025 | 2.430 | 322,8 | 124.500 |
| 26/03/2025 | 2.415 | 320,5 | 124.200 |
| 25/03/2025 | 2.398 | 318,2 | 123.800 |
| 24/03/2025 | 2.380 | 316,9 | 123.500 |
Tiếng Việt
English