Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Tấn) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Triệu/Tấn) | 93500.00 | 1000.00 |
| Gia Lai (Triệu/Tấn) | 93500.00 | 1000.00 |
| Lâm Đồng (Triệu/Tấn) | 185800 | 1600 |
| Tỉ giá USD / VND | 26,204.00 | 0.05 |
| Cập nhật | 22/03/2026 22:30 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany