Market Information
| Market | Avg.Price | Change |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Ton) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Nông (Milion VND/Ton) | 100200.00 | 1900.00 |
| Gia Lai (Milion VND/Ton) | 100000.00 | 1800.00 |
| Lâm Đồng (Milion VND/Ton) | 99500.00 | 2100.00 |
| Last Updated | 23/01/2026 02:13 | |
Các camera an ninh quay trời tối thường dùng đèn hồng ngoại, cho ra hình ảnh đen trắng nhưng gần đây nhiều model đã có thể ghi lại hình ảnh có màu sắc.
Tuấn Hưng - Trường Giang
| Market | Avg.Price | Change |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Ton) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Nông (Milion VND/Ton) | 100200.00 | 1900.00 |
| Gia Lai (Milion VND/Ton) | 100000.00 | 1800.00 |
| Lâm Đồng (Milion VND/Ton) | 99500.00 | 2100.00 |
| Last Updated | 23/01/2026 02:13 | |
| Delevery |
Price (USD/Ton) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 01/26 | 4253.00 | 127.00 | 3.08 |
| 03/26 | 4078.00 | 137.00 | 3.48 |
| 05/26 | 3984.00 | 120.00 | 3.11 |
| 07/26 | 3909.00 | 104.00 | 2.73 |
| 09/26 | 3850.00 | 91.00 | 2.42 |
| Last Updated | 23/01/2026 02:13 | ||
| Delevery |
Price (U.S cent/Pound) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 347.50 | 1.00 | 0.29 |
| 05/26 | 330.80 | 0.90 | 0.27 |
| 07/26 | 324.25 | 0.70 | 0.22 |
| 09/26 | 318.25 | 0.55 | 0.17 |
| 12/26 | 313.20 | 0.35 | 0.11 |
| Last Updated | 23/01/2026 02:13 | ||